8J0955987G T Auto Parts เครื่องซักผ้ากระจกหน้ารถ Fluid Jet Nozzle
1 หมายเลข OE: 8J0955987G
2 เหมาะสม: A3, A4, A6, A8, Q7, TT, CC
3 ยี่ห้อ: HAAP
4 รุ่นหัวฉีดล้าง: อุ่น
5 Motorart: เบนซิน, ดีเซล
6 การรับประกัน: 1 ปี
หัวฉีดเครื่องซักผ้าไฟหน้าสเปค:
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
8J0955987G T Auto Parts เครื่องซักผ้ากระจกหน้ารถ Fluid Jet Nozzle |
หมายเลข OE:
|
8J0955987G
|
รถยนต์
|
A3, A4, A6, A8, Q7, TT, CC
|
การบรรจุ
|
แพคเกจที่เป็นกลางหรือกล่องสีของลูกค้า
|
การชำระเงิน
|
L/C, D/A, T/T, Western Union, Money Gram และอื่นๆ
|
การส่งสินค้า
|
DHL, UPS, FEDEX หรือตามความต้องการของลูกค้า
|
สังเกต
|
ซ้าย
|
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ | ข้อ จำกัด |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Audi | A3, A3 Quattro | Hatchback, S Line | เทอร์โบ 1.4 ลิตร, เทอร์โบ 1.8 ลิตร, 2.0 ลิตร, 2.0 ลิตร เทอร์โบ, 3.2 ลิตร | |
2552 | Audi | A3, A3 Quattro | เปิดประทุน, Hatchback, S Line | เทอร์โบ 1.4 ลิตร, เทอร์โบ 1.8 ลิตร, 2.0 ลิตร, 2.0 ลิตร เทอร์โบ, 3.2 ลิตร | |
2010 | Audi | A3, A3 Quattro | เปิดประทุน, Hatchback, S Line | เทอร์โบ 1.4 ลิตร, เทอร์โบ 1.8 ลิตร, 2.0 ลิตร, 2.0 ลิตร เทอร์โบ | |
2011 | Audi | A3, A3 Quattro | Hatchback, S Line | เทอร์โบ 1.4 ลิตร, เทอร์โบ 1.8 ลิตร, 2.0 ลิตร, 2.0 ลิตร เทอร์โบ | |
2012 | Audi | A3, A3 Quattro | รถเปิดประทุน Hatchback | เทอร์โบ 1.4 ลิตร เทอร์โบ 1.8 ลิตร เทอร์โบ 2.0 ลิตร | |
2013 | Audi | A3, A3 Quattro | เปิดประทุน, Hatchback, S Line | เทอร์โบ 1.4 ลิตร เทอร์โบ 1.8 ลิตร เทอร์โบ 2.0 ลิตร | |
2545-2546 | Audi | A4, A4 Quattro | เก๋ง เกวียน | เทอร์โบ 1.8 ลิตร 3.0 ลิตร | |
2547-2548 | Audi | A4, A4 Quattro | S Line, เก๋ง, เกวียน | เทอร์โบ 1.8 ลิตร 3.0 ลิตร | |
2005 | Audi | A6, A6 Quattro | เก๋ง | 3.2L, 4.2L | |
ปี 2549 | Audi | A6, A6 Quattro | S Line, เก๋ง, เกวียน | 3.2L, 4.2L | |
2008 | Audi | A6, A6 Quattro | เก๋ง เกวียน | 3.2L, 4.2L | |
2552-2554 | Audi | A6, A6 Quattro | เก๋ง เกวียน | 2.8L, 3.0L ซูเปอร์ชาร์จ, 3.2L, 4.2L | |
2550 | Audi | A6, A6 Quattro | เก๋ง เกวียน | 3.2L, 4.2L | สำหรับรถยนต์ที่มีเลข VIN 6 หลักสุดท้ายมากกว่า 113
951 . |
2004 | Audi | A8 Quattro | เก๋ง | 4.2L | |
2548-2549 2551-2553 | Audi | A8 Quattro | เก๋ง | 4.2L, 6.0L | |
2550 | Audi | A8 Quattro | เก๋ง | 4.2L, 6.0L | สำหรับรถยนต์ที่มีเลข VIN 6 หลักสุดท้ายมากกว่า 014
001 . |
2550 | Audi | Q7 | สปอร์ตยูทิลิตี้ | 3.6L, 4.2L | |
2551-2552 | Audi | Q7 | สปอร์ตยูทิลิตี้ | 3.0L Turbo, 3.6L, 4.2L, 4.2L Turbo | |
2010 | Audi | Q7 | S Line, สปอร์ตยูทิลิตี้ | 3.0L Turbo, 3.6L, 4.2L, 4.2L Turbo | |
2554-2558 | Audi | Q7 | S Line, สปอร์ตยูทิลิตี้ | ซูเปอร์ชาร์จ 3.0 ลิตร เทอร์โบ 3.0 ลิตร เทอร์โบ 4.2 ลิตร | |
2008-2012 | Audi | S3 | Hatchback | 2.0L เทอร์โบ | |
2547-2548 | Audi | S4 | เก๋ง เกวียน | 4.2L | |
2550 | Audi | S6 | เก๋ง | 5.2L | สำหรับรถยนต์ที่มีเลข VIN 6 หลักสุดท้ายมากกว่า 113
951 . |
2551-2554 | Audi | S6 | เก๋ง | 5.2L | |
2550 | Audi | S8 | เก๋ง | 5.2L | สำหรับรถยนต์ที่มีเลข VIN 6 หลักสุดท้ายมากกว่า 014
001 . |
2551-2553 | Audi | S8 | เก๋ง | 5.2L | |
2550-2552 | Audi | TT, TT Quattro | รถเปิดประทุน, Coupe | 2.0L เทอร์โบ 3.2L | |
2010 | Audi | TT, TT Quattro | รถเปิดประทุน, Coupe | 2.0L เทอร์โบ | |
2554-2556 | Audi | TT, TT Quattro | รถเปิดประทุน, Coupe | เทอร์โบ 1.8 ลิตร เทอร์โบ 2.0 ลิตร | |
2014 | Audi | TT, TT Quattro | เปิดประทุน, คูเป้, S Line | เทอร์โบ 1.8 ลิตร เทอร์โบ 2.0 ลิตร | |
2555-2556 | Audi | TT RS Quattro | รถเปิดประทุน, Coupe | 2.5L เทอร์โบ | |
2014 | Audi | TT RS Quattro | รถเก๋ง | 2.5L เทอร์โบ | |
2552-2557 | Audi | TTS Quattro | รถเปิดประทุน, Coupe | 2.0L เทอร์โบ | |
2552-2554 2556 2559 | Volkswagen | CC | 4Motion, รถเก๋ง | 2.0L เทอร์โบ 3.6L | |
2012 2017 | Volkswagen | CC | เก๋ง | 2.0L เทอร์โบ 3.6L | |
2014-2015 | Volkswagen | CC | 4 โมชั่น, เก๋ง | 2.0L เทอร์โบ 3.6L | |
2552-2555 | Volkswagen | Passat CC | เก๋ง | 2.0L เทอร์โบ 3.6L |
แคตตาล็อกสินค้า:
หมายเลข OE | ฮันเฟิน NEU No. | คำอธิบาย | ยี่ห้อ | แอปพลิเคชัน |
5M0955985C | VAG5M0955985C-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | VW: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 Skoda:FAB 2015-2020/KAR 2018 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | VW: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 Skoda:FAB 2015-2020/KAR 2018 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | ออดี้: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | ออดี้: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | ออดี้: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3 2011-2013 VW: CC 2012-2017 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | หัวฉีดน้ำล้างกระจก | OEM | ออดี้: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3 2011-2013 VW: CC 2012-2017 |
3C0955103/3C0955103A/3C0955103B | VAG3C0955103-100 | หัวฉีดน้ำยาล้างไฟหน้า | OEM | VW: PA 2006-2007 |
3C0955104/3C0955104A/3C0955104B | VAG3C0955104-100 | หัวฉีดน้ำยาล้างไฟหน้า | OEM | VW: PA 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | หัวฉีดน้ำยาล้างไฟหน้า | OEM | VW: กอล์ฟ 2013-2017 |
5G0955966 | VAG5G0955966-100 | หัวฉีดน้ำยาล้างไฟหน้า | OEM | VW: กอล์ฟ 2013-2017 |
ข้อมูลบริษัท
บริษัท Shanghai Hanfen Automobile ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในนามการจัดหาชิ้นส่วนดัดแปลงสำหรับบริษัทรถยนต์ดัดแปลงต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาวจากประสบการณ์หลายปีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการรื้อปรับกระบวนการ การเชื่อมต่อโดยตรงกับโรงงาน การรวมทรัพยากรซัพพลายเออร์คุณภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เรามุ่งเน้นที่การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขายที่คุ้มค่าของรถยนต์เยอรมัน เช่น Mercedes- เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู ออดี้ และพอร์ช
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา