51247191212 สลักล็อคลำตัวด้านหลังสีดำอุปกรณ์เสริมโลหะฝากระโปรงหลังล็อคประกอบ Fit สำหรับ BMW
1 หมายเลข OE: 51247191212
2 เหมาะสม: F25 F36
3 ยี่ห้อ: HAAP
4 คุณภาพระดับพรีเมียม: ทำจากวัสดุโลหะคุณภาพสูง เปลี่ยนชิ้นส่วนเก่าหรือหักได้อย่างสมบูรณ์แบบ
5 ใช้งานง่าย: ติดตั้งง่าย
6 ประเภทเครื่องยนต์: เบนซิน
7 ตำแหน่งติดตั้ง: สลักประตูท้าย
8 การรับประกัน: 1 ปี
ชื่อ |
51247191212 สลักล็อคลำตัวด้านหลังสีดำอุปกรณ์เสริมโลหะฝากระโปรงหลังล็อคประกอบ Fit สำหรับ BMW |
หมายเลขชิ้นส่วน OE | 51247191212 51244825342 |
รายละเอียดส่วนหนึ่ง | ตัวล็อคฝากระโปรงท้าย |
ชื่ออื่น | ล็อค, ล็อคแอคทูเอเตอร์ |
น้ำหนักสินค้า | 1.00 ปอนด์ |
ประกอบ | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
Fitment Type | ทดแทนโดยตรง |
การรับประกัน | ส่วนนี้รับประกันโดยการรับประกันจากโรงงาน |
ประกอบชิ้นส่วน
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ร่างกายและตัดแต่ง | เครื่องยนต์และเกียร์ |
---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 430i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2020 | BMW | 430i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2020 | BMW | 440i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2020 | BMW | 440i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2020 | BMW | M4 | ฐาน CS | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 430i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2019 | BMW | 430i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2019 | BMW | 440i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 440i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2019 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2019 | BMW | M4 | ฐาน CS | 3.0L L6 - แก๊ส |
2019 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 328d | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2018 | BMW | 328d xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2018 | BMW | 330e | ฐาน | 2.0L L4 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2018 | BMW | 330i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 330i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 340i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 340i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 430i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 430i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2018 | BMW | 440i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 440i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 640i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | M3 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | M4 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2018 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2018 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 328d | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2017 | BMW | 328d xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2017 | BMW | 330i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 330i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 340i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 340i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 430i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 430i แกรน คูเป้ | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 430i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2017 | BMW | 440i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 440i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 440i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 640i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | M3 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | M4 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2017 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2017 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 328d | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2016 | BMW | 328d xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2016 | BMW | 328i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 328i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 330e | ฐาน | 2.0L L4 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2016 | BMW | 340i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 340i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 428i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 428i แกรน คูเป้ | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 428i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 435i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 435i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 435i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 528i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 528i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2016 | BMW | 535d | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2016 | BMW | 535d xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2016 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 640i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | แอคทีฟไฮบริด 5 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | M3 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | M4 | ฐาน GTS | 3.0L L6 - แก๊ส |
2016 | BMW | M5 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2016 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 328d | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2015 | BMW | 328d xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2015 | BMW | 328i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 328i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 335i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 335i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 428i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 428i แกรน คูเป้ | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 428i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 435i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 435i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 435i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 528i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 528i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2015 | BMW | 535d | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2015 | BMW | 535d xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2015 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 550i GT | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 640i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2015 | BMW | แอคทีฟไฮบริด 5 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | M3 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | M4 | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2015 | BMW | M5 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2015 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 328d | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2014 | BMW | 328d xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - ดีเซล |
2014 | BMW | 328i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 328i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 335i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 335i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 428i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 428i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 435i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 435i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 528i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 528i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2014 | BMW | 535d | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2014 | BMW | 535d xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - ดีเซล |
2014 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 550i GT | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 640i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2014 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2014 | BMW | แอคทีฟไฮบริด 5 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2014 | BMW | M5 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2014 | BMW | M6 แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 320i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2013 | BMW | 320i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2013 | BMW | 328i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส, 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 328i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส, 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 335i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 335i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 528i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2013 | BMW | 528i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2013 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 550i GT | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 640i แกรน คูเป้ | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2013 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 650i แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | 650i xDrive แกรน คูเป้ | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2013 | BMW | แอคทีฟไฮบริด 5 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2013 | BMW | M5 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2013 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 328i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส, 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 335i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 335i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 528i | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2012 | BMW | 528i xDrive | ฐาน | 2.0L L4 - แก๊ส |
2012 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 550i GT | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 640i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2012 | BMW | 650i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | 650i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2012 | BMW | แอคทีฟไฮบริด 5 | ฐาน | 3.0L L6 - ไฟฟ้า/แก๊ส |
2012 | BMW | M6 | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2011 | BMW | 528i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2011 | BMW | 535i | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2011 | BMW | 535i GT | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2011 | BMW | 535i xDrive | ฐาน | 3.0L L6 - แก๊ส |
2011 | BMW | 550i | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2011 | BMW | 550i GT | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
2011 | BMW | 550i xDrive | ฐาน | 4.4L V8 - แก๊ส |
แคตตาล็อกล็อคประตูรถ:
หมายเลข OE | แอปพลิเคชัน | ตำแหน่ง |
51247191212 | 3/F30LCI,3/F80 M3,3/F80 M3 LCI,3/F35LCI,4/F32LCI,4/F82 M4 LCI,5/F10,5/F10LCI,5/F18,5/F18LCI,6/F06 Gran CouPe ,6/F06 แกรนคูเป้ LCI,6/F12,6/F12 LCI,6/F13,6/F13 LCI | สลักประตูท้าย |
51247233025 | 4GC(F36)2015-2017 ,X3(F25)2011-2017 | สลักประตูท้าย |
51247308849 | X5(E70)2007-2013,X5(E70 LCI)2011-2013 | สลักประตูท้าย |
51247248075 | BMW 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI )2015- จนถึงปัจจุบัน, 1 (F21) 2011- จนถึงปัจจุบัน, 1 (F21 LCI) 2011- จนถึงปัจจุบัน | สลักประตูท้าย |
51217281935 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, มินิF54/F55/F56/F57/F60, |
ด้านหน้าข้างซ้าย |
51217281938 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, มินิF54/F55/F56/F57/F60, |
ด้านหน้าขวา |
0997201301 | GLE(W166)2015-จนถึงตอนนี้ GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | ด้านหน้าข้างซ้าย |
0997304500 | GLE(W166)2015-จนถึงตอนนี้ GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | ด้านหลังซ้าย |
0997304600 | GLE(W166)2015-จนถึงตอนนี้ GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | ด้านหลังขวา |
2227301235 |
1. การผลิต OEM ยินดีต้อนรับ: สินค้า บรรจุภัณฑ์...
2. ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
3. เราจะตอบกลับคุณสำหรับคำถามของคุณใน 24 ชั่วโมง
4. หลังจากส่ง เราจะติดตามสินค้าให้คุณทุกๆ 2 วัน จนกว่าคุณจะได้รับสินค้าเมื่อคุณได้รับสินค้า ทดสอบสินค้า และให้ข้อเสนอแนะ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับปัญหา ติดต่อเรา เราจะเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณ
ข้อมูลบริษัท
บริษัท Shanghai Hanfen Automobile ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในนามการจัดหาชิ้นส่วนดัดแปลงสำหรับบริษัทรถยนต์ดัดแปลงต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาวจากประสบการณ์หลายปีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการรื้อปรับกระบวนการ การเชื่อมต่อโดยตรงกับโรงงาน การรวมทรัพยากรซัพพลายเออร์คุณภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เรามุ่งเน้นที่การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขายที่คุ้มค่าของรถยนต์เยอรมัน เช่น Mercedes- เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู ออดี้ และพอร์ช
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา